| Kalendář sběru léčivých bylin | |||
| Název rostliny | Sbíraná část | Doba sběru | Sesychací poměr |
| Bez černý | květ | květen-červen | 6:1 |
| plod bez stopek | srpen-září | 7:1 | |
| Borůvka černá | nať | červen-září | 5:1 |
| Brusinka obecná | nať | červen-září | 4:1 |
| Bříza bělokorá | list | květen-červenec | 4:1 |
| Čekanka obecná | nať | červenec-září | 3:1 |
| Divizna velkokvětá | květ | červen-září | 8:1 |
| Dobromysl obecná | nať | červenec-srpen | 4:1 |
| Heřmánek lékařský | květ | červen-září | 6:1 |
| Hloh obecný | květ | květen-červen | 5:1 |
| list s květem | květen-červen | 5:1 | |
| plod | září-říjen | 4:1 | |
| Hluchavka bílá | květ | květen-říjen | 8:1 |
| nať s květem | květen-říjen | 6:1 | |
| Chrpa polní | květ | červen-srpen | 6:1 |
| okvětní plátky | červen-srpen | 5:1 | |
| Jahodník lesní | list | květen-srpen | 5:1 |
| Jahodník zahradní | list | květen-srpen | 5:1 |
| Jeřáb obec.-červený | plod bez stopek | srpen-září | 3:1 |
| Jeřáb černý-aronie | plod bez stopek | srpen-září | 3:1 |
| Jetel plazivý bílý | květ | červen-září | 6:1 |
| jetel luční červený | květ | červen-září | 6:1 |
| jetel luční červený | květ s palisty | červen-září | 6:1 |
| Jmelí bílé | nať | říjen-únor | 3:1 |
| Jitrocel kopinatý | list | květen-září | 5-6:1 |
| Kakost smrdutý | nať | červen-říjen | 5-6:1 |
| Kaštan koňský | květ (hrozen) | květen-červen | 6:1 |
| Kokoška pastuší tobolka | nať | duben-říjen | 3:1 |
| Komonice lékařská | nať | červen-září | 5:1 |
| Kontryhel obecný | nať | květen-srpen | 5:1 |
| Konopice | nať | červenec-září | 4:1 |
| Kopřiva dvoudomá | list | květen-září | 5:1 |
| nať | květen-září | 5:1 | |
| Kostival lékařský | kořen | září-říjen | 6:1 |
| Kuklík městský | kořen | únor-březen, září-listopad | 4:1 |
| Lípa malo. a velkolistá | květ | květen-červenec | 5:1 |
| Lnice květel | nať | červen-září | 5:1 |
| Lomikámen zrnatý | nať | květen-červen | 4:1 |
| Maceška trojbarevná (violka) | nať | květen-říjen | 5:1 |
| Maliník obecný | list | červen-září | 5:1 |
| Mařinka vonná | nať | květen-červen | 6:1 |
| Mateřídouška obecná | nať | červen-srpen | 4:1 |
| Mochna husí | nať | květen-srpen | 3:1 |
| Ořešák vlašský(královský) | list | červen-červenec | 4:1 |
| Ostružiník křovitý | list | červen-říjen | 5:1 |
| Pampeliška lékařská | list | květen-říjen | 5:1 |
| kořen | duben-květen, srpen-září | 5:1 | |
| Pelyněk pravý | nať | červen-srpen | 3:1 |
| Pitulník (hluchavka žlutá) | květ | duben-červen | 8:1 |
| Plicník lékařský | list | květen-srpen | 5:1 |
| Podběl lékařský | květ | březen-duben | 5:1 |
| list | květen-červenec | 6:1 | |
| Popenec břečťan | nať | duben-červenec | 5:1 |
| Prvosenka jarní | květ | březen-květen | 6:1 |
| Přeslička rolní | nať | květen-září | 4:1 |
| Rdesno-ptačí truskavec | nať | červen-září | 4:1 |
| Redesno blešník | nať | červenec-srpen | 4-5:1 |
| Řůže šípková - šípek | plod | září-říjen | 2:1 |
| Řebříček obecný | květ | červen-září | 5:1 |
| nať s květem | červen-září | 4:1 | |
| Řepík lékařský | nať | červen-září | 4:1 |
| Sedmikráska obecná | květ | březen-říjen | 3:1 |
| Světlík lékařský | nať | červenec-září | 5:1 |
| Svízel syřišťový | nať | červen-srpen | 5:1 |
| Trnka obecná | květ | březen-duben | 6:1 |
| plod | září-říjen | 3:1 | |
| Třezalka tečkovaná | nať | červen-srpen | 4:1 |
| Tužebník jílmový | nať | červen-srpen | 4-5:1 |
| Vlaštovičník větší | naň | květen-červen | 5:1 |
| Vratič obecný | květ | červen-září | 4:1 |
| Vrbovka malokvětá | nať | červen-září | 4:1 |
| Vřes obecný | květ drhnutý | červenec-září | 5:1 |
| nať | červenec-září | 3:1 | |
| Zlatobýl kanadský | nať | červenec-říjen | 5:1 |
| Citrón | kůra | po celý rok | |
| Pomeranč | kůra | po celý rok | |
| Kalendář sklizně léčivých bylin | |||
| Název rostliny | Sbíraná část | Doba sklizně | Sesychací poměr |
| Andělika lékařská | kořen | říjen | 4:1 |
| Divizna velkokvětá | květ | červen-září | 8:1 |
| Heřmánek lékařský | květ | červen-září | 6:1 |
| Heřmánek římský | květ | červen-září | 4-5:1 |
| Jablečník obecný | nať | červen-září | 4:1 |
| Jestřabina lékařská | nať | červenec-srpen | 5:1 |
| Jitrocel kopinatý | list | květen-září | 5-6:1 |
| Kozlík lékařský | kořen | říjen | 4:1 |
| Lopuch větší | kořen | září-říjen | 5:1 |
| Máta peprná | nať | červen-září | 4:1 |
| Meduňka lékařská | nať | červen-září | 5:1 |
| Pivonka červená | květ | květen-červen | 7:1 |
| Proskurník lékařský | list | červen-září | 5:1 |
| kořen | březen-duben, říjen-listopad | 5:1 | |
| Rybíz černý | list | květen-září | 5:1 |
| plod | červenec-srpen | 7:1 | |
| Řepík lékařský | nať | červen-září | 4:1 |
| Sléz maurský | květ s kalichem | červenec-říjen | 8:1 |
| list | červenec-říjen | 5:1 | |
| Slunečnice | okvětní plátky | červenec-září | 6:1 |
| Šalvěj lékařská | nať | květen-červen | 4:1 |
| Topolovka růžová | květ | červen-září | 5:1 |
| Yzop lékařský | nať | červenec-září | 4:1 |
